1 / 5
MetroZip Auto
Ideal para o fornecimento de água, óleo e gás em máquinas, fábricas, fazendas, navios e construção civil. Versões de grau alimentício disponíveis para água potável, leite, bebidas e vinhos.
| Diâmetro Interior | Diâmetro Exterior (mm) | Comprimento (M/Rolo) | Reforço Simples (bar) | Reforço Duplo (bar) | Peso (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pol. | mm | Trabalho | Rebentamento | Trabalho | Rebentamento | |||
| 1/4" | 6.5 | 12 | 100 | 20 | 80 | 50 | 150 | 0.10 |
| 3/8" | 10 | 16 | 100 | 20 | 80 | 50 | 150 | 0.16 |
| 1/2" | 13 | 20 | 50 | 20 | 75 | 50 | 150 | 0.24 |
| 3/4" | 19 | 28.5 | 50 | 20 | 50 | 30 | 90 | 0.46 |
| 1" | 25 | 34.5 | 50 | 15 | 45 | 20 | 60 | 0.58 |
| 2" | 50 | 64 | 40 | 15 | 30 | 20 | 60 | 1.64 |
Contamos com instalações modernas dedicadas à fabricação de mangueiras flexíveis de alta performance, incluindo mangueiras de PVC, borracha e poliuretano (PU). Nossa estrutura possui mais de 100 linhas de produção e laboratórios técnicos avançados.



