1 / 5
MetroZip Auto
A medição enquanto passantes (MWD) e log-enquanto passantes (LWD) utilizam sensores para coletar parâmetros como o estado de funcionamento da ferramenta de perfuração e a trajetória de perfuração em tempo real. Essas informações são transmitidas ao sistema de análise, proporcionando operações precisas para orientar o engenheiro de perfuração.
Este produto é utilizado principalmente para ferramentas de perfuração de poços verticais, ferramentas de perfuração de pulso, osciladores hidráulicos e ferramentas de MWD. Possui funções superiores de resistência ao desvio, erosão e vedação de lama, além de indicar a pressão de lama e os sinais de pulso.
1. Binder de Cobalto (Co)
| Grau | WC% | Co% | Densidade (g/cm3) | TRS (N/mm²) | Dureza (HRA) | Grão (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YG06X | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2400 | 91,5 | 0,8-1,2 |
| YG06A | 94 | 6 | 14.8-15.1 | 2150 | 92.5 | 0,6-0,8 |
| YG08 | 92 | 8 | 14.6-14.9 | 2700 | 89 | 1.2-1.6 |
| YG10.2 | 90 | 10 | 14.3-14.6 | 3800 | 91,7 | 0.7 |
| YG15 | 85 | 15 | 13.8-14.2 | 3000 | 86,5 | 1.2-1.6 |
2. Binder de Níquel (Ni)
| Grau | WC% | Ni% | Densidade (g/cm3) | TRS (N/mm²) | Dureza (HRA) | Grão (μm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YN6 | 94 | 6 | 14.5-14.9 | 2000 | 90 | 1.2-1.6 |
| YN9 | 91 | 9 | 14.3-14.6 | 2300 | 89 | 1.2-1.6 |
| YN11 | 89 | 11 | 14,0-14,3 | 2600 | 88 | 1.2-1.6 |





